Toetoetra
Endrika feno lavaka, tsy misy fatiantoka tsindry.
Ny famolavolana mitambatra ny fikorianan'ny rano, ny tsindry ary ny famakiana tsy misy tariby dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanaraha-maso ny fantsona..
Ra malalakange.
Voalamina amin'ny alàlan'ny mpanangona angon-drakitra lavitra, mifandray lavitra amin'ny sehatra fandrefesana marani-tsaina.
Kilasy fiarovana IP68, mba hahazoana antoka fa miasa maharitra ao anaty rano.
Endrika ambany fanjifana, bateria habe D roa sosona afaka miasa tsy tapaka mandritra ny 15 taona.
Fandrefesana roa sosona ny fikorianan'ny mandroso sy miverina.
Afaka mitahiry angona mandritra ny 10 taona ny asa fitahirizana angona, anisan'izany ny andro, volana ary taona.
Ecran LCD misy isa 9. Afaka mampiseho ny fikorianan'ny rano, ny fikorianan'ny rano eo no ho eo, ny tsindry, ny mari-pana, ny fanairana momba ny fahadisoana, ny lalana izoran'ny rano sns. miaraka.
RS485 mahazatra (Modbus) Ary OCT Pulse, Karazana Safidy, NB-IoT, GPRS,Sns
Fantsona vy tsy misy harafesina 304 izay patanty tensile molding, electrophoresis miaraka amin'ny anti-scaling.
Araka ny Fenitra Ara-pahasalamana ho an'ny Rano Fisotro.
Famaritana manokana
| Tsindry miasa ambony indrindra | 1.6Mpa |
| Kilasy mari-pana | T30, T50, T70, T90 (T30 mahazatra) |
| Kilasy marina | ISO4064, Kilasy Fahamarinana 2 |
| Akora vatana | Vy tsy misy harafesina 304 (SS316L no safidy) |
| Faharetan'ny bateria | 15 Taona (Fanjifana ≤0.3mW) |
| Kilasy fiarovana | IP68 |
| Mari-pana manodidina | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Fahaverezan'ny tsindry | △P10 |
| Tontolo iainana ara-toetr'andro sy mekanika | Kilasy O |
| Kilasy elektromagnetika | E2 |
| Communication | RS485 (azo amboarina ny tahan'ny baud); Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
| miseho | Fampisehoana LCD misy isa 9 misy andalana maro. Afaka mampiseho ny fikorianan'ny rano miangona, ny fikorianan'ny rano eo no ho eo, ny tahan'ny fikorianan'ny rano, ny tsindry, ny mari-pana, ny fanairana momba ny fahadisoana, ny fitarihan'ny fikorianan'ny rano sns. miaraka amin'izay |
| RS485 | Hafainganam-pandeha baud mahazatra 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| fifandraisana | Flange araka ny EN1092-1 (ny hafa namboarina manokana) |
| Kilasy Fahatsapana momba ny mombamomba ny fikorianan'ny rano | U5/D3 |
| Fitehirizana angona | Tehirizo mandritra ny 10 taona ny angon-drakitra, anisan'izany ny andro, ny volana ary ny taona. Azo tehirizina maharitra ny angon-drakitra na dia maty aza ny herinaratra. |
| hatetika | 1-4 in-/segondra |
Fandrefesana elanelana (R500)
| Habeny Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (santimetatra) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Fikorianan'ny enta-mavesatra Q4 (m3/ora) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Fikorianan'ny rano maharitra Q3 (m3/ora) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Fikorianan'ny Tetezamita Q2 (m3/ora) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| Fikorianan'ny rivotra farafahakeliny Q1 (m3/ora) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R= Q3/Q1 | 500 | ||||
| Telovolana faha-2/Telovolana voalohany | 1.6 | ||||
Fandrefesana elanelana (R400)
| Habeny Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (santimetatra) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Fikorianan'ny enta-mavesatra Q4 (m3/ora) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Fikorianan'ny rano maharitra Q3 (m3/ora) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Fikorianan'ny Tetezamita Q2 (m3/ora) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Fikorianan'ny rivotra farafahakeliny Q1 (m3/ora) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Telovolana faha-2/Telovolana voalohany | 1.6 | ||||
Fandrefesana elanelana (R250)
| Habeny Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (santimetatra) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Fikorianan'ny enta-mavesatra Q4 (m3/ora) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| Fikorianan'ny rano maharitra Q3 (m3/ora) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| Fikorianan'ny Tetezamita Q2 (m3/ora) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
| Fikorianan'ny rivotra farafahakeliny Q1 (m3/ora) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
| R= Q3/Q1 | 315 | ||||
| Telovolana faha-2/Telovolana voalohany | 1.6 | ||||
Kaody fikirakirana
| WM9100 | WM9100 Fandrefesana Rano Ultrasonika |
| Haben'ny fantsona | |
| 350 DN350 | |
| 400 DN400 | |
| ... ... | |
| 600 DN600 | |
| Karazana | |
| A4 Feno Lavaka Efatra-Lalantsara (U5/D3) | |
| Herin'aratra | |
| Batterie 1 | |
| 2 24VDC + Batterie | |
| Akora vatana | |
| Vy tsy misy harafesina 304 (Standard) | |
| H Vy tsy misy harafesina 316 | |
| tsindry | |
| 1 0.6Mpa | |
| 2 1.0Mpa | |
| 3 1.6Mpa | |
| 4 2.5Mpa | |
| O Hafa | |
| fifandraisana | |
| F Flange | |
| Tahan'ny fihenan'ny vidiny | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 R250 | |
| Vokatra | |
| R RS485 + OCT Pulse (Fomba mahazatra) | |
| O Hafa | |
| Asa azo isafidianana | |
| Tsy misy | |
| 1 Fandrefesana ny tsindry | |
| 2 Asa famakiana lavitra tafiditra ao anatiny | |
| 3 Samy (1 sy 2) |
| Habeny Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (santimetatra) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| Halavany L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Sakany B (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| H-Haavo (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| haavo-h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
| K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| Tsindry (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Lanja (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
Fanamarihana: Azo atao ny manamboatra ny halavan'ny fantsona hafa.
-
Fametahana fantsona roa azo entina amin'ny Ultrasonic Flow...
-
Fandrefesana ambaratonga ultrasonika andiany LMD lavitra...
-
Fandrefesana fikorianan'ny rano amin'ny fotoana fitaterana amin'ny alalan'ny tanana (ULT) TF11...
-
Andian-dahatsoratra DOF6000-W azo apetraka amin'ny rindrina amin'ny hafainganam-pandeha mikoriana...
-
Fandrefesana fikorianan'ny rano elektromagnetika ara-pahasalamana MAG-11 voafehy
-
Fandrefesana Rano Ultrasonika Andiany WM9100 DN32-DN40






