Toetoetra
Ambany ny tahan'ny fikorianan'ny rano, farafahakeliny 1/3 amin'ny metatra rano nentim-paharazana.
Fitihana ny mari-pana anaty rano, fanairana momba ny mari-pana ambany.
Tsy misy ampahany mihetsika, tsy misy fahasimbana, miasa maharitra sy marin-toerana.
Mihoatra ny 10 taona ny faharetan'ny fitahirizana.
Fametrahana amin'ny anjely rehetra, tsy misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fandrefesana.
Fitihana ny kalitaon'ny famantarana ultrasonika.
Bokotra mora mirehitra, endrika IP 68, miasa ela ao anaty rano.
Manohana ny interface fifandraisana M-bus optika, RS485 ary tariby & tsy misy tariby.
Mifanaraka amin'ny protokol fifandraisana MODBUS RTU sy EN 13757.
Manangona araka ny fepetra takiana amin'ny rano fisotro madio.
Fiolahana fatiantoka tsindry
Paramètre ara-teknika
| Savaivony Nominal DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Savaivony Nominaly Q3 (m3/ora) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
| Taham-pikoriana ambany indrindra Q1 (L/ora) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
| Kilasy fatiantoka tsindry △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Famakiana ambony indrindra amin'ny fikorianan'ny arte (m3) | 99999.99999 | |||||||||
| Kilasy marina | Kilasy faha-2 | |||||||||
| Tsindry fiasana ambony indrindra | 1.6MPa | |||||||||
| Kilasy mari-pana | T30/T50/T70 tsy voatery | |||||||||
| Naoty IP | IP68 | |||||||||
| Herin'aratra | Batterie litium 3.6V | |||||||||
| Faharetan'ny bateria | ≥ 10 taona | |||||||||
| Environtoe-javatra mekanika sy ment | Kilasy C | |||||||||
| Fifanarahana elektromagnetika | E1 | |||||||||
| Mpitatitra hafanana (fampangatsiahana) | feno rano ny fantsona | |||||||||
| Fomba fametrahana | amin'ny zoro rehetra | |||||||||
-
fametahana amin'ny metatra fikorianan'ny rano amin'ny alalan'ny "ultrasonic" ho an'ny...
-
fantsona fantson-drano volumetric azo entina sy azo entina...
-
fametahana amin'ny sensor mikoriana ultrasonika amin'ny mari-pana avo
-
Famoahana 4-20mA mikoriana amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny ultrasonic ...
-
DOF6000-W RS485 Fandrefesana fikorianan'ny fantsona misokatra
-
2.0% voalamina tsara span doppler ultrasonic flow me...






