Miantehitra amin'ny fisainana stratejika, ny fanavaozana tsy tapaka amin'ny sehatra rehetra, ny fandrosoana ara-teknolojia ary mazava ho azy amin'ny mpiasanay izay mandray anjara mivantana amin'ny fahombiazanay izahay amin'ny fivarotana Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Raha liana amin'ny iray amin'ireo vokatra atolotray ianao na te hiresaka momba ny fividianana manokana, dia tsy tokony hahatsiaro ho voasakana ianao hifandray aminay.
Miantehitra amin'ny fisainana stratejika, ny fanavaozana tsy tapaka amin'ny sehatra rehetra, ny fandrosoana ara-teknolojia ary mazava ho azy amin'ny mpiasanay izay mandray anjara mivantana amin'ny fahombiazantsika izahay.Fandrefesana ny fikorianan'ny rano amin'ny alalan'ny "ultrason" any Shina, Fandrefesana mikoriana ultrasonika misy fantsona maroManana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra sy feno izahay ankehitriny, izay miantoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa ny vokatra tsirairay. Ankoatra izany, ny vokatra rehetra dia nojerena akaiky alohan'ny fandefasana azy.
Toetoetra
Famaritana manokana
Kaody fikirakirana
Toetoetra

Batterie 3.6V 76Ah, maharitra mihoatra ny 10 taona (tsingerin'ny fandrefesana: 500ms).

Miaraka amin'ny fiasa fitahirizana. Afaka mitahiry angon-drakitra momba ny fikorianan'ny data mandroso sy miverina mandritra ny 10 taona (andro, volana, taona).

Fametrahana amin'ny "hot-tapping", tsy misy fahatapahan'ny fikorianan'ny fantsona.

Ny vokatra mahazatra dia RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM dia mety ho safidy.

Azo atao ny misafidy fantsona roa sy fantsona efatra.
Famaritana manokana
Mpandefa:
| Fitsipiky ny fandrefesana | Fitsipiky ny fifandraisan'ny fiovan'ny fotoana sy ny fotoana amin'ny alalan'ny ultrasonika |
| Laharana fantsona | Lakandrano 2 na 4 |
| Elanelana hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano | 0.01 hatramin'ny 12 m/s, roa-lalana |
| araka ny marina | ±0.5% amin'ny famakiana |
| Famerenana | 0.15% amin'ny famakiana |
| vahaolana | 0.25mm/s |
| Haben'ny fantsona | DN100-DN2000 |
| Karazana ranoka tohana | ranoka madio sy somary maloto miaraka amin'ny faharavana <10000 ppm |
| Fametrahana | mpandefa: mipetaka amin'ny rindrina ; sensor: ampidirina |
| Herin'aratra | DC3.6V (bateria lithium azo ariana) ≥ 10 taona |
| Mari-pana miasa | -20℃ hatramin'ny +60℃ |
| miseho | Ecran LCD 9-bit. Afaka mampiseho totalizer, fikorianan'ny herinaratra eo noho eo, fanairana momba ny fahadisoana, ny lalana fikorianan'ny herinaratra, ny haavon'ny bateria ary ny vokatra azo. |
| Vokatra | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Fitehirizana angona | Afaka mitahiry ny angon-drakitra 10 taona ho toy ny taona, volana ary andro |
| Tsingerin'ny fandrefesana | 500ms |
| Kilasy IP | mpandefa: IP65; sensor: IP68 |
| KEVITRA | mpandefa: Aliminioma; sensor: vy tsy misy harafesina |
| hafanana | sensor mahazatra: -35℃~85℃; mari-pana avo lenta: -35℃~150℃ |
| Size | mpandefa: 200 * 150 * 84mm; sensor: Φ58 * 199mm |
| Lanja | mpandefa: 1.3kg; sensor: 2kg/ tsiroaroa |
| Halavan'ny tariby | 10m mahazatra |
Kaody fikirakirana
| TF1100-MI | Fametrahana fotoana fitaterana marobe amin'ny alalan'ny andian-dahatsoratra | |||||||||||||||||||
| Laharana fantsona | ||||||||||||||||||||
| D | Lakandrano roa | |||||||||||||||||||
| F | Lakandrano efatra | |||||||||||||||||||
| Fifantenana vokatra 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | hanin-kotrana | |||||||||||||||||||
| 2 | Famoahana RS485 (Protocole ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Fifantenana vokatra 2 | ||||||||||||||||||||
| Mitovy amin'ny etsy ambony | ||||||||||||||||||||
| Fantsona Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Fantsona roa (capteur 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Fantsona 4 (capteur 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Karazana sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Malagasy | |||||||||||||||||||
| L | Sensor fanalavana | |||||||||||||||||||
| Mari-pana amin'ny Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ho an'ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diameterin'ny fantsona | ||||||||||||||||||||
| DNX | ohatraDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Halavan'ny tariby | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m mahazatra) | |||||||||||||||||||
| Xm | Tariby mahazatra 300m fara-fahabetsany(10m mahazatra) | |||||||||||||||||||
| XmH | Tariby hafanana ambony indrindra 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (ohatra amin'ny firafitry ny) | |||
Miantehitra amin'ny fisainana stratejika, ny fanavaozana tsy tapaka amin'ny sehatra rehetra, ny fandrosoana ara-teknolojia ary mazava ho azy amin'ny mpiasanay izay mandray anjara mivantana amin'ny fahombiazanay izahay amin'ny fivarotana Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Raha liana amin'ny iray amin'ireo vokatra atolotray ianao na te hiresaka momba ny fividianana manokana, dia tsy tokony hahatsiaro ho voasakana ianao hifandray aminay.
Orinasa fivarotana mafanaFandrefesana ny fikorianan'ny rano amin'ny alalan'ny "ultrason" any Shina, Fandrefesana mikoriana amin'ny alalan'ny "Multi-Channel Ultrasonic Flowmeter", Manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra sy feno izahay ankehitriny, izay miantoka fa ny vokatra tsirairay dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ankoatra izany, ny vokatra rehetra dia nojerena akaiky alohan'ny fandefasana azy.




