Karazana "clip on", Tsy mila manapaka ny fantsona;
Natao ho an'ny fantsona kely savaivony;
Mora apetraka;
Tsy misy singa mihetsika ary tsy misy dingana tapaka.
Toetoetra
Karazana "clip on", tsy mila manapaka ny fantsona
Fahamarinana avo lenta amin'ny famakiana ± 2%
Misy fantsona DN6-125 azo ampiasaina
Mandrefy ny fikorianan'ny lalana mandroso sy miverina
Afaka mitahiry angon-drakitra isan-taona/isam-bolana/isan'andro mandritra ny 10 taona
Misy fantsona DN10-80 azo ampiasaina
Fandrakofana hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano manomboka amin'ny 0.1m/s ka hatramin'ny 5m/s
Azo isafidianana ho an'ny output 4-20mA, RS485 Modbus sy OCT (Pulse)
famaritana
| araka ny marina | +/-2,0%(+/-0,3m/s ~ 5,0m/s) |
| Elanelana hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Famerenana | 0.80% |
| Haben'ny fantsona | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Fotoana famaliana | 500ms |
| Fivoahana analogika | 0/4-20mA, Entana ambony indrindra: 600Ω |
| Fivoahana fanairana | Famoahana OCT, fiasa fanairana fetra ambony sy ambany (tsy voatery) |
| Communication | RS485 (Modbus) |
| Fitehirizana angona | Totalizeran'ny fikorianan'ny rano isan'andro, isam-bolana ary isan-taona |
| Herin'aratra | 24VDC@3W |
| Halavan'ny tariby | 2m; Afaka mivelatra hatramin'ny 20m |
| Takelaka fanalahidy | Bokotra 4 |
| miseho | Ecran OLED 1.3'' 128*64 dot-matrix |
| Singa | Fanohanana ny fisafidianana singa metrika, Metatra kibika (m3), Litera (L), Galona amerikana (GAL) / ora, / min, ny singa mahazatra dia m3/ora |
| Totalizer | Mpanisa ny tahan'ny fikorianan'ny 6 bit |
| Fitaovana fantsona | Vy karbônina, vy tsy misy harafesina, PVC |
| Fitaovana trano fonenana | Firaka aliminioma |
| Mari-pana manodidina | -10℃ - 50℃ |
| Mari-pana amin'ny ranoka | -10℃ - 50℃ |
| Hamandoana manodidina | RH 0~95%, tsy misy condensation |
| Hatevitry ny ranoka | <300CST(mm²/s) |
| Kilasy fiarovana | IP54 |
| Lanja | 1.5kg |
| SALASALANY | Rano, ranomasina, solika, ranoka simika |
lafiny
| Haben'ny fantsona | DN | OD | A(Max) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Singa:mm | ||||||||||||||||
-
Fandrefesana ny fikorianan'ny rano amin'ny fotoana fitaterana amin'ny alalan'ny "ultrasonique"...
-
Fandrefesana ambaratonga ultrasonika andiany LMD lavitra...
-
LZR Serial Ultrasonic Level Meter Modbus
-
Fandrefesana ny fikorianan'ny rano amin'ny alalan'ny Doppler Ultrasonic DF6100-EI
-
Fametahana azo entina amin'ny fotoana fitaterana amin'ny alàlan'ny Ultrasonic Flowm...
-
Fametahana fantsona roa azo entina amin'ny Ultrasonic Flow...
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay






