DF6100-ECMipetaka amin'ny rindrinaDoppler Ultrasonic Flow Meterdia natao handrefesana volumetric fikorianan'ny ranon-javatra ao anatin'ny conduit mihidy, ny sodina tsipika dia tsy maintsy feno ranon-javatra, ary tsy maintsy misy ny habetsahan'ny rivotra bubbles na mihantona mafy ao amin'ny liquid.Ultrasonic doppler non contact flowmeters mandrefy ny fikorianan'ny ranon-javatra maloto.
Ny Doppler ultrasonic flow meter dia afaka mampiseho ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra sy ny totaliser, sns., ary namboarina miaraka amin'ny 4-20mA, Relays, OCT outputs.
Clamp-On Water Treatment Doppler Flow Meter dia azo ampiharina amin'ny maloto manta, rano anaty tany, slurry, sludge mavitrika, indostrian'ny fitrandrahana / simika, rano an-trano, slurry taratasy, drainage sy ny sisa.
Toetoetra
Mety amin'ny haben'ny sodina manomboka amin'ny 40 ka hatramin'ny 4000mm
Ho an'ny ranon-javatra maloto dia misy bubbles na solids mihantona sasany
Fandrefesana ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra tsara, ambany hatramin'ny 0.05m/s
Ny fandrefesana mikoriana midadasika, ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra dia mety hahatratra 12m / s
Transducer hafanana avo dia mety amin'ny ranon-javatra -35 ℃ ~ 200 ℃
Tsy mila manakatona ny fikorianan'ny sodina rehefa mametraka ny transducers
Configuration mora ampiasaina
4-20mA, Relay sy OCT outputs
Fahamarinana: 2.0% Ny halavan'ny calibrated
Specificaitons
Mpampitatra:
| Fitsipika fandrefesana | Doppler ultrasonic |
| vahaolana | 0.25mm/s |
| Famerenana | 0,2% ny famakiana |
| araka ny marina | 0,5% -- 2,0% FS |
| Fotoana mamaly | 2-60s ho an'ny safidy |
| Sahan'ny hafainganam-pandehan'ny fandehanana | 0,05- 12 m/s |
| Ireo karazana ranon-javatra tohanana | Ny ranon-javatra misy 100ppm amin'ny taratra ary farafahakeliny 20% amin'ny taratra dia lehibe noho 100 micron. |
| Herin'aratra | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Karazam-baravarana | Mipetaka amin'ny rindrina |
| Degree de protection | IP66 araka ny EN60529 |
| Temperature miasa | -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃ |
| Fitaovana trano | Fiberglass |
| Fandrefesana Channels | 1 |
| miseho | 2 tsipika × 8 tarehintsoratra LCD, 8-isa isa na 8 isa total (averina averina) |
| vondrona | Namboarina ny mpampiasa (Anglisy sy Metric) |
| taha | Asehoy ny tahan'ny sy ny hafainganam-pandeha |
| Totalized | galona, ft³, barika, lbs, litatra, m³, kg |
| Communication | 4-20mA,Relay sy OCTfivoahana |
| keypad | 4pcs bokotra |
| Size | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| lanja | 2,4 kg |
Transducer:
| Karazana Transducers | Clamp-on |
| Degree de protection | IP65.IP67 na IP68 araka ny EN60529 |
| Mifanaraka amin'ny hafanana ranon-javatra | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 120 ℃ |
| Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 250 ℃ | |
| Savaivony fantsona | 40-4000 mm |
| Haben'ny Transducer | 60(h)*34(w)*32(d) mm |
| Fitaovana amin'ny transducer | Aluminum ho an'ny temp.sensor mahazatra ary tsidiho ny temp.sensor avo |
| Ny halavan'ny tariby | Std: 10m |
Code Configuration
| DF6100-EC | Doppler Clamp-on Ultrasonic Flowmeter amin'ny rindrina | |||||||||||||||||
| Herin'aratra | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | Famatsiana masoandro 65W (anisan'izany ny solaitrabe) | |||||||||||||||||
| Safidy Output 1 | ||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | fampitàna | |||||||||||||||||
| 3 | OKT | |||||||||||||||||
| Safidy Output 2 | ||||||||||||||||||
| Mitovy amin'ny etsy ambony | ||||||||||||||||||
| Karazana mpizara | ||||||||||||||||||
| S | Transducer Clamp-on mahazatra (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Temperature Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ho an'ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Savaivony fantsona | ||||||||||||||||||
| DNX | egDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| halavan'ny tariby | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m mahazatra) | |||||||||||||||||
| Xm | Cable mahazatra Max 300m(10m mahazatra) | |||||||||||||||||
| XmH | Temp.Cable Max 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EC | - | B | - | 1 | - | N/LDC | - | D | - | S | - | DN100 | - | 10m | (fanamboarana ohatra) | |||
-
Prepaid Ultrasonic Water Meter
-
fitaovana fandrefesana ny tahan'ny fikorianan'ny fantsona roa miaraka amin'ny ...
-
fanadiovana maloto nomerika fantsona misokatra meter flow
-
Ultrason Doppler portable azo tànana avo lenta...
-
RS485 modbus open channel flow meter
-
RS485 Modbus clamp amin'ny ultrasonic flow meter btu...






