Toetoetra
Miasa amin'ny fantsona marofitsipiky ny transit-time.Ny marina dia 0.5%.
Mirefy 0,01 m/s hatramin'ny 12 m/s.Ny famerenana dia latsaky ny 0.15%.
Ny fikorianan'ny fanombohana ambany, ny tahan'ny turndown super midadasika Q3: Q1 ho 400: 1.
3.6V 76Ah famatsiana herinaratra, miaraka amin'ny androm-piainany mihoatra ny 10 taona (fandrefesana tsingerina: 500ms).
Miaraka amin'ny fiasa fitahirizana.Afaka mitahiry angon-drakitra mandroso sy miverina 10 taona (andro, volana, taona).
Fametrahana hot-tapped, tsy misy fantsona fantsona tapaka.
Ny vokatra mahazatra dia RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM dia mety ho safidy.
Fantsona roa sy fantsona efatra dia mety ho safidy.
Specificaitons
Mpampitatra:
| Fitsipika fandrefesana | Fitsipika fifandraisana amin'ny alàlan'ny fifindran'ny ultrasonika |
| Laharan'ny fantsona | 2 na 4 fantsona |
| Saran'ny hafainganan'ny fikorianan'ny rano | 0,01 hatramin'ny 12 m/s, roa tondro |
| araka ny marina | ± 0,5% ny famakiana |
| Famerenana | 0,15% ny famakiana |
| vahaolana | 0.25mm/s |
| Haben'ny fantsona | DN100-DN2000 |
| Ireo karazana ranon-javatra tohanana | na ranon-javatra madio no somary maloto miaraka amin'ny hamandoana <10000 ppm |
| Fametrahana | mpandefa: mipetaka amin'ny rindrina;sensor: fampidirana |
| Herin'aratra | DC3.6V (bateria lithium azo ampiasaina) ≥ 10 taona |
| Temperature miasa | -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃ |
| miseho | Fampisehoana LCD 9-bit.Afaka mampiseho totalizer, mikoriana eo noho eo, fanairana fahadisoana, lalan'ny fikorianan'ny, haavon'ny bateria sy ny vokatra |
| Fivoahana | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| fitahirizana angona | Afaka mitahiry ny angona 10 taona ho taona, volana ary andro |
| Mandrefy tsingerina | 500ms |
| kilasy IP | mpandefa: IP65;sensor: IP68 |
| KEVITRA | mpandefa: Aluminum;sensor: Stainless vy |
| hafanana | mahazatra sensor: -35 ℃ ~ 85 ℃;mari-pana ambony: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Size | mpandefa: 200 * 150 * 84mm;sensor: Φ58 * 199mm |
| lanja | émetteur: 1.3kg;sensor: 2kg/pair |
| halavan'ny tariby | fenitra 10m |
Code Configuration
| TF1100-MI | Flowmeter andiam-pitaterana maro an-tariby fampidirana | |||||||||||||||||||
| Laharan'ny fantsona | ||||||||||||||||||||
| D | Fantsona roa | |||||||||||||||||||
| F | Fantsona efatra | |||||||||||||||||||
| Safidy Output 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | hanin-kotrana | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Output ( ModBus-RTU Protocol ) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Safidy Output 2 | ||||||||||||||||||||
| Mitovy amin'ny etsy ambony | ||||||||||||||||||||
| Sensor Channels | ||||||||||||||||||||
| DS | Fantsona roa (4pcs sensor) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 fantsona (8pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| Karazana sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Malagasy | |||||||||||||||||||
| L | Fahalalahana sensor | |||||||||||||||||||
| Temperature Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ho an'ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Savaivony fantsona | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| halavan'ny tariby | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m mahazatra) | |||||||||||||||||||
| Xm | Cable mahazatra Max 300m(10m mahazatra) | |||||||||||||||||||
| XmH | Temp.Cable Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | - N/LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (fanamboarana ohatra) | |||






