Toetoetra
Ao anatiny 3.6V bateria lithium avo lenta, ivelany AC220V na DC24V tsy voatery
Famolavolana tsy manam-paharoa ho an'ny firafitry ny fluid mba hanatsarana ny fandrefesana marina sy ny fahamarinan-toerana ary hampihena ny fepetra takiana amin'ny fantsona mahitsy mandritra ny fametrahana mankany amin'ny 5 sy midina 0.
IP68 kilasy
Azo apetraka amin'ny sodina mikoriana na amin'ny sodina miverina, ary azo apetraka amin'ny fametrahana marindrano na mitsangana ho an'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Mifanaraka amin'ny CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU ary EN13757 protocol fifandraisana
Tohano Optical, RS485, tariby sy Wireless M-Bus, hafatra fohy, GPRS, pulse Output interfaces, mety ho an'ny mpampiasa ny fitantanana ny angona amin'ny fomba samy hafa.
4 ~ 20 mA Output safidy.
Mifanaraka amin'ny protocol AGFW NOWA.
- Miakatra 5 midina 0 fametrahana fantsona mahitsy
- Mihoatra ny 10 taona ny fitehirizana
- Fifindran'ny Wireless
- Curve fatiantoka fanerena
famaritana
Nominal savaivony DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Lanja (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Fahaverezan'ny tsindry (kPa/qp ) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ny tahan'ny fikoriana max qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Ny tahan'ny fikorianan'ny anarana qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Ny tahan'ny fikorianan'ny anarana: ny tahan'ny fikorianan'ny ambany indrindra Qp/Qi | 250:1,100:1 na 50:1 tsy voatery | ||||||||||||||||||
fantsona | fantsona tokana na roa tsy azo atao | tokana, roa, telo na efatra fantsona tsy voatery | fantsona roa, telo na efatra tsy voatery | ||||||||||||||||
Famakiana farany ambony indrindra (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Famakiana hafanana ambony indrindra (kW·h) | 99999999 kWh | 999999.99 MWh | |||||||||||||||||
Kilasy marina | Kilasy 2 | ||||||||||||||||||
Fanerena miasa ambony indrindra | 1.6MPa (2.5MPa, azo namboarina) | ||||||||||||||||||
Kajy fanjifana hafanana (fampangatsiahana). | Manomboka amin'ny 0.25K,azo amboarina | ||||||||||||||||||
IP kilasy | Calculator | IP67 | |||||||||||||||||
Fandefasana sensor | IP68 | ||||||||||||||||||
Temperature range | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Ny mari-pana isan-karazany | (3~60)K((2~110)K, azo amboarina) | ||||||||||||||||||
Kilasy momba ny tontolo iainana | Kilasy A (5~55) ℃ na kilasy B (-25~ 55) ℃ na kilasy C azo atao | ||||||||||||||||||
Herin'aratra | 3.6V lithium bateria (AC220V na DC24V, azo namboarina) | ||||||||||||||||||
Ny androm-piainan'ny bateria | ≥6 taona | ||||||||||||||||||
Fomba fametrahana | Marindrano na mitsangana | ||||||||||||||||||
Mpitondra hafanana (fampangatsiahana). | Rano | ||||||||||||||||||
Sensor maripana | PT1000 (PT500, PT100 azo namboarina) |
lafiny
Nominal savaivony DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |