Toetoetra
Ny transducers tsy misy invasive dia mora apetraka, mandaitra ny vidiny, ary tsy mitaky fanapahana na fanodinana fantsona.
Wide ranon-javatra mari-pana isan-karazany: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Fampiasana logger data.
Ny fahafaha-mandrefy angovo mafana dia mety ho safidy.
Ho an'ny fitaovana fantsona sy savaivony 20mm ka hatramin'ny 6000m mahery.
Mivelatra amin'ny 0.01 m/s hatramin'ny 12 m/s.
Specificaitons
Mpampitatra:
Fitsipika fandrefesana | Fitsipika fifandraisana amin'ny alàlan'ny fifindran'ny ultrasonika |
Saran'ny hafainganan'ny fikorianan'ny rano | 0,01 hatramin'ny 12 m/s, roa tondro |
vahaolana | 0.25mm/s |
Famerenana | 0,2% ny famakiana |
araka ny marina | ± 1,0% amin'ny famakiana amin'ny tahan'ny> 0,3 m / s); ± 0,003 m / s ny famakiana amin'ny tahan'ny <0,3 m / s |
Fotoana mamaly | 0,5s |
fahatsapana | 0,003m/s |
Famotehana ny sanda aseho | 0-99s (azo safidin'ny mpampiasa) |
Ireo karazana ranon-javatra tohanana | na ranon-javatra madio no somary maloto miaraka amin'ny hamandoana <10000 ppm |
Herin'aratra | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
Karazam-baravarana | Mipetaka amin'ny rindrina |
Degree de protection | IP66 araka ny EN60529 |
Temperature miasa | -20 ℃ hatramin'ny + 60 ℃ |
Fitaovana trano | Fiberglass |
miseho | 4 tsipika × 16 litera anglisy fampisehoana sary LCD, backlit |
vondrona | Namboarina ny mpampiasa (Anglisy sy Metric) |
taha | Asehoy ny tahan'ny sy ny hafainganam-pandeha |
Totalized | galona, ft³, barika, lbs, litatra, m³, kg |
Angovo mafana | Unit GJ,KWh dia mety ho safidy |
Communication | 4 ~ 20mA (fahamarinana 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), logger data |
ARO | Fanidiana keypad, fanakatonana rafitra |
Size | 244*196*114mm |
lanja | 2,4 kg |
Transducer:
Degree de protection | IP65 araka ny EN60529. (IP67 na IP68 raha ilaina) |
Mifanaraka amin'ny hafanana ranon-javatra | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 120 ℃ |
Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny 250 ℃ | |
Savaivony fantsona | 20-50mm ho an'ny karazana S, 40-1000mm ho an'ny karazana M, 1000-6000mm ho an'ny karazana L |
Haben'ny Transducer | Karazana S48(h)*28(w)*28(d) mm |
Karazana M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
Karazana L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
Fitaovana amin'ny transducer | Aluminum (temperature manara-penitra), ary tsinjovy (mari-pana ambony) |
Ny halavan'ny tariby | Std:10m |
Temperature Sensor | Pt1000 Clamp-on Accuracy: ± 0.1% |
Code Configuration
TF1100-EC | Flowmeter Ultrasonic Flowmeter amin'ny Transit-time Clamp-on amin'ny rindrina | |||||||||||||||||||||||
Herin'aratra | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
S | Famatsiana masoandro 65W | |||||||||||||||||||||||
Safidy Output 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N / A | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (fahamarinana 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | OKT | |||||||||||||||||||||||
3 | Relay Output (Totalizer na Alarm) | |||||||||||||||||||||||
4 | RS232 vokatra | |||||||||||||||||||||||
5 | RS485 Output (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
6 | Data fitahirizana fuction | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
Safidy Output 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mitovy amin'ny etsy ambony | ||||||||||||||||||||||||
Fifantenana Output 3 | ||||||||||||||||||||||||
Karazana Transducer | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
Transducer Rail | ||||||||||||||||||||||||
N | tsy misy | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (Ho an'ny haben'ny sodina lehibe kokoa, pls mifandraisa aminay.) | |||||||||||||||||||||||
Temperature Transducer | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(ho an'ny fotoana fohy hatramin'ny 120℃) | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃(Ho an'ny sensor SM ihany.) | |||||||||||||||||||||||
Temperature Input Sensor | ||||||||||||||||||||||||
N | tsy misy | |||||||||||||||||||||||
T | Ireo singa mifandraika amin'ny PT1000 | |||||||||||||||||||||||
Savaivony fantsona | ||||||||||||||||||||||||
DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
halavan'ny tariby | ||||||||||||||||||||||||
10m | 10m (10m mahazatra) | |||||||||||||||||||||||
Xm | Cable mahazatra Max 300m(10m mahazatra) | |||||||||||||||||||||||
XmH | Temp.Cable Max 300m | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EC | - | A | - | 1 | - | 2 | - | 3 | /LTC— | M | - | N | - | S | - | N | - | DN100 | - | 10m | (fanamboarana ohatra) |
Applications
●Serivisy sy fikojakojana
●Fanoloana fitaovana tsy mety
●Fanohanana ny dingana fametrahana sy fametrahana
●Fandrefesana fahombiazana sy fahombiazana
- Tombana sy tombana
- Fandrefesana ny fahafahan'ny paompy
- Fanaraha-maso ny valva mandrindra
● Ny indostrian'ny rano sy ny rano maloto - rano mafana, rano mangatsiaka, rano fisotro, rano an-dranomasina sns.)
● Indostria Petrokimia
●Indostria simika - klôro, alikaola, asidra, .menaka mafana.sns
●Fampangatsiahana sy ny rivotra fanamafisam-peo
●Ny indostrian'ny sakafo, zava-pisotro ary pharmaceutique
●Famatsiana herinaratra- toeram-pamokarana angovo nokleary, toeram-pamokarana thermal & hydropower), rano famatsiana angovo angovo hafanana.sns
●Fampiasana metallurgy sy fitrandrahana harena ankibon'ny tany
●Injeniera mekanika sy injeniera amin'ny zavamaniry-famantarana ny fivoahan'ny fantsona, fanaraha-maso, fanaraha-maso ary fanangonana.